根據本學年早操晨讀工作安排,校學生會體育部于2013年10月14日開始針對各院系早操晨讀組織情況進行檢查,檢查結果以兩周為周期進行公示。
第一次檢查工作共進行10個工作日,日期為10月14日至18日、10月21日至25日,其中21日和22日兩天由于霧霾天氣影響,分數不計,現将結果公示如下。
排名 | 院系 | 總扣分 |
1 | 船舶學院 | 4 |
2 | 思政教研部 | 5 |
3 | 人文學院 | 10 |
4 | 計算機學院 | 17 |
5 | 外語系 | 24 |
6 | 理學院 | 26 |
7 | 核學院 | 30 |
8 | 材化學院 | 32 |
9 | 水聲學院 | 38 |
10 | 經管學院 | 54 |
11 | 自動化學院 | 57 |
12 | 國合學院 | 60 |
13 | 機電學院 | 65 |
14 | 航建學院 | 69 |
15 | 信通學院 | 78 |
16 | 動力學院 | 88 |
恭喜思政教研部排名第二