經學生個人申報,班級推薦和思政部評審,拟向學校推薦2011-2012學年評優結果如下:
“三好學生”彙總表
序号 | 院系 | 學号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 學習成績 (全年) | 綜合測評成績 (全年) | 是否标兵 | 備 注 |
1 | 思政教研部 | S311220003 | 徐向鳳 | 黨員 | 否 | 86.70 | 87.20 | 否 | |
2 | 思政教研部 | S311220008 | 李娜 | 團委 | 否 | 83.50 | 83.80 | 否 | |
3 | 思政教研部 | S311220014 | 王聰 | 黨員 | 否 | 85.69 | 85.99 | 否 | |
4 | 思政教研部 | 2009133110 | 嚴輝輝 | 黨員 | 是 | 90.27 | 90.49 | 是 | |
5 | 思政教研部 | 2009133125 | 葉香 | 黨員 | 是 | 91.91 | 91.75 | 否 | |
6 | 思政教研部 | 2009133226 | 王曉亭 | 黨員 | 是 | 93.68 | 90.81 | 否 | |
7 | 思政教研部 | 2010133121 | 周騰飛 | 團員 | 否 | 87.60 | 88.25 | 否 | |
8 | 思政教研部 | 2010133127 | 尚人 | 黨員 | 否 | 87.70 | 88.92 | 否 |
“優秀學生幹部”彙總表
序号 | 院系 | 學号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 學習成績 (全年) | 綜合測評成績 (全年) | 是否标兵 | 備注 |
1 | 思政教研部 | 陳旭 | 黨員 | 否 | 87.81 | 89.41 | 否 | ||
2 | 思政教研部 | S311220006 | 張萍 | 黨員 | 是 | 86.00 | 91.10 | 否 | |
3 | 思政教研部 | 2009133115 | 徐滌非 | 黨員 | 否 | 92.58 | 92.71 | 否 | |
4 | 思政教研部 | 2009133116 | 王龍 | 群衆 | 否 | 88.24 | 88.57 | 否 | |
5 | 思政教研部 | 2009133202 | 王蕾 | 黨員 | 否 | 81.45 | 85.24 | 否 | |
6 | 思政教研部 | 2009133206 | 周聖男 | 團員 | 否 | 81.45 | 82.94 | 否 | |
7 | 思政教研部 | 2010133110 | 李同賀 | 黨員 | 否 | 90.50 | 92.54 | 是 |
“自強标兵”彙總表
序号 | 院系 | 學号 | 姓 名 | 政治面貌 | 是否特困 | 學習成績 (全年) | 綜合測評成績 (全年) | 備 注 |
1 | 思政教研部 | S311220006 | 張萍 | 黨員 | 是 | 86.00 | 91.10 | |
2 | 思政教研部 | 2009133213 | 王麗潔 | 黨員 | 是 | 88.90 | 90.39 | |
3 | 思政教研部 | 2010133126 | 夏春花 | 黨員 | 是 | 88.30 | 88.88 |